关于调整深证1000等指数样本股的公告
(发布时间:2020-10-09 17:32:00)
鉴于ST网力(300367)、ST乐凯(300446)被实施风险警示,根据指数编制规则,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2020年10月12日对深证1000等指数样本股进行临时调整,具体如下:
特此公告。
指数代码 | 指数简称 | 调入股票 | 调出股票 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 | ||
399010 | 深证700 | 300497 | 富祥药业 | 300367 | ST网力 |
399011 | 深证1000 | 300497 | 富祥药业 | 300367 | ST网力 |
399012 | 创业300 | 300677 | 英科医疗 | 300367 | ST网力 |
399015 | 中小创新 | 300497 | 富祥药业 | 300367 | ST网力 |
399284 | AI 50 | 300520 | 科大国创 | 300367 | ST网力 |
399640 | 创业基础 | - | - | 300367 | ST网力 |
399693 | 安防产业 | 300799 | 左江科技 | 300367 | ST网力 |
CN5127 | 中小医药 | 300497 | 富祥药业 | - | - |
CN5129 | 中小信息 | - | - | 300367 | ST网力 |
CN5140 | 先锋成长 | 300555 | 路通视信 | 300446 | ST乐凯 |
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2020年10月9日
深圳证券信息有限公司
2020年10月9日